FICHA ANALÍTICA
(V.2015)
HECHO | 1/1 | Unidad fáctica / Unidad delictual | |||||||||||||
SUJETOS | Activos | Pasivos | |||||||||||||
1/1 | Nombre | D.G.M | 1/1 | Nombre | F.H.P | ||||||||||
☐Persona jurídica | Persona Física | ☐Persona jurídica | Persona Física | ||||||||||||
Edad | Mayor de Edad | Edad | Menor de Edad (15 años) | ||||||||||||
Cualidades | Enfermedad mental ligera y psicosis esquizoparanoide | Cualidades | No constan | ||||||||||||
Relaciones | No constan | ||||||||||||||
Antecedentes | Sin antecedentes | ||||||||||||||
TIEMPO | Fecha de comisión | Norma
penal aplicable (Principio de legalidad) | |||||||||||||
Hora | Día | Mes | Año | L.O. 10/1995, de 23 de noviembre | Vigencia | ||||||||||
Inicio | 08:00 | 29 | 08 | 2015 | LO 1/2015, de 30 de marzo | 24/05/96 | |||||||||
Final | 08:00 | 29 | 08 | 2015 | 01/07/15 | ||||||||||
LUGAR | Localidad | Las Palmas de Gran Canaria | |||||||||||||
TIPICIDAD | |||||||||||||||
OBJETO | Bien jurídico protegido | LA VIDA HUMANA INDEPENDIENTE | |||||||||||||
TIPO PENAL | Art. | Denominación | Pena Clase Extensión | ||||||||||||
140.1.1º (139.1.1ª) | Asesinato con alevosía agravado | Pena Privativa de Libertad | Prisión Permanente Revisable | ||||||||||||
Disposiciones posteriores (Principio de retroactividad más favorable) | |||||||||||||||
L.O. …../….., de | Vigencia | ||||||||||||||
TIPO OBJETIVO | TIPO SUBJETIVO | ||||||||||||||
Conducta | Acción de Matar (apuñalamiento con alevosía) | Dolo | Clase | Dolo Directo de 1º Grado | |||||||||||
Error de tipo ☐Invencible ☐Vencible | Pena | Art. | |||||||||||||
Causas de exclusión de la acción | Elementos subjetivos del injusto | Animus Necandi | |||||||||||||
☐De mera actividad | Imprudencia | Clase | |||||||||||||
X☐Resultado X☐Causalidad X☐Imputación objetiva | D.G.M. apuñala a F.H.P. seccionándole importantes vasos intratorácicos mediastínicos que le produjeron el resultado MUERTE. Esta relación permite vincular el resultado producido al autor de la conducta. Relación de causalidad: si suprimimos el apuñalamiento, se suprime el resultado muerte. Imputación objetiva: Se trata de una acción que conlleva un riesgo jurídicamente reprochable. | ☐Resultado preterintencional | Tipo penal | Art. | |||||||||||
☐Infracción dolosa ☐Resultado imprudente | |||||||||||||||
Objeto material | El Cuerpo Humano de la Víctima | ||||||||||||||
Clase de tipo | Delito grave, acción, agravado, de resultado, permanente, común, instantáneo, de propia mano, doloso de acción, | ||||||||||||||
Conflicto de normas | Art. | ||||||||||||||
ANTIJURIDICIDAD | |||||||||||||||
Causas de justificación | Art. | No concurre | ☐Completa ☐ Incompleta ☐Error | Pena | Art. | ||||||||||
CULPABILIDAD | |||||||||||||||
Causas de inimputabilidad | Art. | Pena | Art. | ||||||||||||
21.1 (20.1) | Alteración psíquica por retraso mental ligero y psicosis esquizoparanoide. | ☐Completa X☐Incompleta | Inferior en 1 o 2 grados | 68 (70.4) | |||||||||||
Error de prohibición | ☐Vencible ☐ Invencible | ||||||||||||||
Causas de no exigibilidad | ☐Completa ☐ Incompleta | ||||||||||||||
PUNIBILIDAD | |||||||||||||||
Condiciones objetivas | Art. | Pena | |||||||||||||
Excusas absolutorias | |||||||||||||||
EJECUCIÓN | |||||||||||||||
Ejecución | Art. | Delito consumado | Pena | Art. | |||||||||||
15 | En toda su extensión | 61 | |||||||||||||
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN | |||||||||||||||
Autoría y | Art. | Autoría Directa | Pena | Art. | |||||||||||
28 | En toda su | 61 | |||||||||||||
participación | extensión | ||||||||||||||
CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS | |||||||||||||||
Art. | Pena | Art. | |||||||||||||
Eximentes incompletas | 21.1 (20.1) | Alteración psíquica | Inferior en 1 o 2 grados | 68 | |||||||||||
Atenuantes | |||||||||||||||
Agravantes | 22.1º | Alevosía (No concurren. Se aprecia Principio de Inherencia al estar incluida en este tipo) | Principio de inherencia | 67 | |||||||||||
Mixta | |||||||||||||||
RELACIÓN CONCURSAL | |||||||||||||||
CONCURSO | Art. | Relación con HECHOS | / | / | / | Pena | |||||||||
☐Real | No concurre | ||||||||||||||
☐Ideal (Pluriofensivo) | No concurre | ||||||||||||||
☐Medial | No concurre | ||||||||||||||
☐Delito continuado | No concurre | ||||||||||||||
CONSECUENCIAS JURÍDICAS | |||||||||||||||
PENAS | Art. | Reglas de determinación | Pena final Clase Extensión | ||||||||||||
Principal | 140.1.1º (139.1.1º) | 61+68+70.4+66.1.6ª+66.1.8º+70.1.2º | Prisión Permanente Revisable | Inferior 1 grado 20 años – 30 años Inferior 2 grado 10 años – 20 años -1 día En toda su extensión | |||||||||||
Accesorias | 55 56 57 (48) | Inhabilitación absoluta (10 años o más). Inhabilitación Sufragio Pasivo Prohibición de acercamiento. Se aplican las medidas del artículo 48 | |||||||||||||
Suspensión | 80 | No aplicable | |||||||||||||
Sustitución | 89 | No aplicable | |||||||||||||
Medidas de Seguridad | 104 (101) 140 bis | Medida de internamiento en centro psíquico, aplicable cuando concurra la privación de libertad y su duración no puede exceder de la pena prevista por él Libertad vigilada. | |||||||||||||
Responsabilidad civil | 109 y ss | Reparación por daños y perjuicios ocasionados por el delito a la familia de la víctima. | |||||||||||||
Costas | 123 124 | Se aplican a los criminales responsables. Sufragar los honorarios de la acusación particular. | |||||||||||||
Consecuencias accesorias | 127.1 | Comiso del instrumento (cuchillo) empleado en el delito. | |||||||||||||
EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL | |||||||||||||||
PRESCRIPCIÓN | Art. | Plazo | Fecha | ||||||||||||
Delito | 131 | 20 años | 30/08/2035 | ||||||||||||
Pena | 133 | 30/25/20 | A partir de la sentencia firme. | ||||||||||||
OTRAS CAUSAS | 135 | Prescriben a los 10 años las medidas de seguridad si fueran privativas de libertad. | |||||||||||||
© José Mª Palomino Martín |